恒指全日收19,450点,升635点或3.4%。恒生科技指数报4,270点,升265点或6.6%。国指升233点或3.6%,报6,666点。大市成交额1,606.94亿元。Đánh bạc ở đâu(www.84vng.com):Đánh bạc ở đâu(www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。Đánh bạc ở đâu(www.84vng.com)game tài Xỉu Đánh bạc ở đâu online công bằng nhất,Đánh bạc ở đâu(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.
活跃重磅股表现:
美团(03690.HK) +10.800 (+6.448%) 沽空 $11.56亿; 比率 17.495% 收178.3元,上升6.4%;
腾讯(00700.HK) +17.200 (+5.730%) 沽空 $18.14亿; 比率 16.968% 收317.4元,上升5.7%;
阿里巴巴(09988.HK) +4.350 (+5.115%) 沽空 $10.73亿; 比率 17.097% 收89.4元,上升5.1%;
友邦(01299.HK) +3.950 (+4.950%) 沽空 $8.48亿; 比率 28.262% 收83.75元,上升4.9%;
平安(02318.HK) +2.350 (+4.786%) 沽空 $6.63亿; 比率 33.256% 收51.45元,上升4.8%;
港交所(00388.HK) +14.400 (+4.483%) 沽空 $4.75亿; 比率 21.853% 收335.6元,上升4.5%;
异动恒指及国指成份股:
阿里健康(00241.HK) +1.360 (+16.057%) 沽空 $4.70亿; 比率 18.318% 收9.83元,上升16.1%,创新高;
京东健康(06618.HK) +9.700 (+12.186%) 沽空 $4.38亿; 比率 24.695% 收89.3元,上升12.2%,创新高;
快手-W(01024.HK) +6.850 (+11.075%) 沽空 $2.48亿; 比率 8.415% 收68.7元,上升11.1%;
金沙(01928.HK) +2.350 (+10.000%) 沽空 $2.52亿; 比率 15.377% 收25.85元,上升10%;
药明生物(02269.HK) +4.750 (+9.350%) 沽空 $1.91亿; 比率 9.616% 收55.55元,上升9.4%;
京东物流(02618.HK) +1.320 (+8.847%) 沽空 $1.12千万; 比率 3.141% 收16.24元,上升8.8%;
龙湖(00960.HK) +1.950 (+8.497%) 沽空 $1.53亿; 比率 30.565% 收24.9元,上升8.5%;
网易(09999.HK) +8.300 (+7.988%) 沽空 $2.56亿; 比率 24.249% 收112.2元,上升8%;
商汤-W(00020.HK) +0.170 (+7.727%) 沽空 $2.44千万; 比率 2.204% 收2.37元,上升7.7%;
新世界发展(00017.HK) +1.390 (+7.143%) 沽空 $7.13千万; 比率 28.537% 收20.85元,上升7.1%;
舜宇(02382.HK) +6.000 (+6.349%) 沽空 $1.19亿; 比率 13.771% 收100.5元,上升6.3%;
碧桂园服务(06098.HK) +1.300 (+6.341%) 沽空 $1.14亿; 比率 16.027% 收21.8元,上升6.3%;
恒地(00012.HK) +1.550 (+6.339%) 沽空 $3.34千万; 比率 20.636% 收26元,上升6.3%;
比亚迪(01211.HK) +12.600 (+6.294%) 沽空 $1.66亿; 比率 6.119% 收212.8元,上升6.3%;
海底捞(06862.HK) +1.300 (+6.220%) 沽空 $1.79亿; 比率 22.705% 收22.2元,上升6.2%;
理想汽车(02015.HK) +5.300 (+6.036%) 沽空 $2.94亿; 比率 35.734% 收93.1元,上升6%;
银娱(00027.HK) +2.800 (+5.622%) 沽空 $3.02亿; 比率 34.621% 收52.6元,上升5.6%;
京东集团(09618.HK) +12.200 (+5.500%) 沽空 $8.36千万; 比率 5.093% 收234元,上升5.5%;
碧桂园(02007.HK) +0.140 (+5.224%) 沽空 $3.32亿; 比率 30.191% 收2.82元,上升5.2%;
百度集团-SW(09888.HK) +5.300 (+4.762%) 沽空 $2.79亿; 比率 24.422% 收116.6元,上升4.8%;
九龙仓置业(01997.HK) +1.800 (+4.627%) 沽空 $9.05千万; 比率 41.215% 收40.7元,上升4.6%;
中国飞鹤(06186.HK) +0.270 (+4.085%) 沽空 $3.06千万; 比率 21.811% 收6.88元,上升4.1%;
海尔智家(06690.HK) +1.000 (+3.992%) 沽空 $6.86千万; 比率 23.917% 收26.05元,上升4%;
吉利(00175.HK) +0.480 (+3.954%) 沽空 $3.91亿; 比率 33.305% 收12.62元,,
,上升4%;新2网址(www.99cx.vip)实时更新发布最新最快最有效的新2网址,包括新2手机网址,新2备用网址,皇冠最新网址,新2足球网址,新2网址大全。
华润啤酒(00291.HK) +2.000 (+3.745%) 沽空 $6.76千万; 比率 12.239% 收55.4元,上升3.7%;
信义玻璃(00868.HK) +0.540 (+3.689%) 沽空 $4.20千万; 比率 39.202% 收15.18元,上升3.7%;
交行(03328.HK) +0.160 (+3.678%) 沽空 $4.06千万; 比率 25.614% 收4.51元,上升3.7%;
领展房产基金(00823.HK) +1.900 (+3.619%) 沽空 $8.37千万; 比率 17.268% 收54.4元,上升3.6%;
小米集团(01810.HK) +0.360 (+3.371%) 沽空 $1.24亿; 比率 10.683% 收11.04元,上升3.4%;
李宁(02331.HK) +2.000 (+3.265%) 沽空 $1.65亿; 比率 18.535% 收63.25元,上升3.3%;
安踏体育(02020.HK) +2.950 (+3.127%) 沽空 $1.39亿; 比率 21.798% 收97.3元,上升3.1%;
异动综合中小型股:
宝龙地产(01238.HK) +0.410 (+30.827%) 沽空 $9.38百万; 比率 5.239% 收1.74元,上升30.8%;
加科思-B(01167.HK) +1.180 (+23.002%) 沽空 $1.80百万; 比率 1.719% 收6.31元,上升23%;
永利澳门(01128.HK) +1.740 (+22.394%) 沽空 $1.27亿; 比率 11.669% 收9.51元,上升22.4%,创新高;
祖龙娱乐(09990.HK) +0.710 (+19.189%) 沽空 $1.74百万; 比率 3.679% 收4.41元,上升19.2%;
亚盛医药(06855.HK) +3.650 (+16.667%) 沽空 $4.67百万; 比率 4.494% 收25.55元,上升16.7%;
中烟香港(06055.HK) +1.660 (+16.243%) 沽空 $1.40百万; 比率 1.678% 收11.88元,上升16.2%;
中国中药(00570.HK) +0.610 (+16.180%) 沽空 $7.19千万; 比率 5.611% 收4.38元,上升16.2%;
新濠国际(00200.HK) +1.220 (+15.844%) 沽空 $3.37百万; 比率 1.648% 收8.92元,上升15.8%;
复星旅游文化(01992.HK) +1.530 (+15.822%) 沽空 $21.61万; 比率 0.300% 收11.2元,上升15.8%;
明源云(00909.HK) +0.980 (+15.147%) 沽空 $3.21千万; 比率 17.209% 收7.45元,上升15.1%;
中骏集团(01966.HK) +0.110 (+13.924%) 沽空 $2.11百万; 比率 4.717% 收0.9元,上升13.9%;
新城发展(01030.HK) +0.450 (+13.804%) 沽空 $1.48千万; 比率 8.597% 收3.71元,上升13.8%;
赛生药业(06600.HK) -1.240 (-13.420%) 沽空 $2.12百万; 比率 0.359% 收8元,下跌13.4%;
平安好医生(01833.HK) +3.700 (+13.285%) 沽空 $3.92亿; 比率 28.697% 收31.55元,上升13.3%;
美高梅中国(02282.HK) +0.960 (+12.766%) 沽空 $1.43千万; 比率 3.905% 收8.48元,上升12.8%;
和铂医药-B(02142.HK) +0.210 (+12.575%) 收1.88元,上升12.6%;
猫眼娱乐(01896.HK) +1.000 (+12.422%) 沽空 $3.48百万; 比率 2.689% 收9.05元,上升12.4%;
医思健康(02138.HK) +0.770 (+12.261%) 沽空 $3.12百万; 比率 8.088% 收7.05元,上升12.3%;
中国华融(02799.HK) +0.055 (+12.088%) 沽空 $5.24百万; 比率 4.445% 收0.51元,上升12.1%;
高鑫零售(06808.HK) +0.270 (+11.588%) 沽空 $66.72万; 比率 1.227% 收2.6元,上升11.6%;
中梁控股(02772.HK) +0.080 (+11.429%) 收0.78元,上升11.4%;
康龙化成(03759.HK) +5.050 (+11.412%) 沽空 $2.27千万; 比率 17.405% 收49.3元,上升11.4%;
阿里影业(01060.HK) +0.060 (+11.321%) 沽空 $6.85千万; 比率 15.589% 收0.59元,上升11.3%;
合景泰富(01813.HK) +0.200 (+11.299%) 沽空 $1.07百万; 比率 1.633% 收1.97元,上升11.3%;
阅文集团(00772.HK) +2.850 (+10.674%) 沽空 $3.46千万; 比率 14.133% 收29.55元,上升10.7%;
澳博控股(00880.HK) 收4.62元,上升10.5%;
新东方在线(01797.HK) 收46.35元,上升9.6%,创新高;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-12-08 16:25。) ,
环球UG官网声明:该文看法仅代表作者自己,与本平台无关。转载请注明:Đánh bạc ở đâu(www.84vng.com):《全日速报》恒指升635点; 恒生科技指数升265点 美团升逾6% 腾讯升逾5% 阿里巴巴升逾5% 阿里健康、京东健康、永利澳门、新东方在线创新高 成交畅旺哈希牛牛(www.hx198.vip)采用波场区块链高度哈希值作为统计数据,游戏数据开源、公平、无任何作弊可能性,开放单双哈希、幸运哈希、哈希定位胆、哈希牛牛等游戏。